Home
Venus_and_Jupiter
- Details
- Written by: SU_Bernd
- Category: astropicture
- Hits: 112
Conjunction of Venus and Jupiter
Konjunktion von Venus und Jupiter
Picture Data / Bilddaten
Object/Objekt | Conjunction of Venus and Jupiter Konjunktion von Venus und Jupiter |
Site/Aufnahmeort | Burgrieden, N 48° 14' E 9° 55' |
Date/Datum | March 2nd 2023 / 2. März 2023 |
Time/Zeit, UT | 17:50:51 |
Optics/Optik | Vario 18- 200 mm, f = 18 mm, F = 3.5 |
Camera/Kamera | Canon EOS 70D |
Shutter Time/Belichtungszeit | 1/20 s, ISO 6500 |
Author/Autor | Bernd. A. Spier |
Comment/Kommentar |
Moon_Mars_and_Venus
- Details
- Written by: SU_Bernd
- Category: astropicture
- Hits: 116
Conjunction of Moon, Mars and Venus
Konjunktion von Mond, Mars und Venus
Picture Data / Bilddaten
Object/Objekt | Conjunction of Moon, Mars & Venus Konjunktion von Mond, Mars und Venus |
Site/Aufnahmeort | Mad-Dog-Observatory, N 48° 14' E 9° 55' |
Date/Datum | Feb 19th 2015 / 19. Februar 2015 |
Time/Zeit, UT | 18:40:58 |
Optics/Optik | EF S18- 135 mm, f = 27 mm, F = 4.0 |
Camera/Kamera | Canon EOS 70D |
Shutter Time/Belichtungszeit | 1/3 s, ISO 800 |
Author/Autor | Bernd. A. Spier |
Comment/Kommentar |
Crab Nebula M1
- Details
- Written by: SU_Bernd
- Category: astropicture
- Hits: 109
Crab Nebula M1 located in constellation Taurus
Krebsnebel M1 im Sternbild Stier
Picture Data / Bilddaten
Object/Objekt | Crab Nebula / Krebsnebel M1 |
Site/Aufnahmeort | Mad-Dog-Observatory, N 48° 14' E 9° 55' |
Date/Datum | March 2nd 2021 / 2. März 2021 |
Time/Zeit, UT | 20h20m |
Optics/Optik | TS-Optics RC10, f = 2000 mm |
Camera/Kamera | Canon EOS 6D with astro modification |
Shutter Time/Belichtungszeit | 30 min with 2min per picture |
Author/Autor | Bernd. A. Spier |
Comment/Kommentar |
The final picture is composed of 15 single pictures and processed in "pixinsight". Das fertige Bild ist aus 15 Einzelbildern zusammen-gesetzt und mit "pixinsight" bearbeitet worden. |
Mosaic of Moon/Mosaik des Mondes
- Details
- Written by: SU_Bernd
- Category: astropicture
- Hits: 310
Mosaic of Moon taken with planetary camera
Mosaikaufnahme des Mondes mit Planetenkamera
Picture Data / Bilddaten
Object/Objekt | Moon/Mond |
Site/Aufnahmeort | Mad-Dog-Observatory, N 48° 14' E 9° 55' |
Date/Datum | April 1st 2012 / 1. April 2012 |
Time/Zeit, UT | 20h41m |
Optics/Optik | Celestron C8, f = 2000 mm |
Camera/Kamera | Video Camera/Videokamera DMK21AU04AS (farbe) |
Shutter Time/Belichtungszeit | n.a./ keine Angabe |
Author/Autor | Bernd. A. Spier |
Comment/Kommentar |
The mosaic was composed from 11 individual prepared sectors. Das Mosaik wurde aus 11 individuell bearbeitetn Sektoren zusammengefügt. |
Page 3 of 3