astropicture
- Details
- Written by: SU_Bernd
- Category: astropicture
- Hits: 115
IC1499 - California Nebula in constellation Perseus
IC1499 - Kalifornia Nebel im Sternbild Perseus
Picture Data / Bilddaten
Object/Objekt | IC1499 - California Nebula / IC1499 - Kalifornia Nebel |
Site/Aufnahmeort | Mad-Dog-Observatory, N 48° 14' E 9° 55' |
Date/Datum | Sep 28th 2014 / 28. September 2014 |
Time/Zeit, UT | 0h31m |
Optics/Optik | TS-Optics TS65Q, f = 420 mm |
Camera/Kamera | Canon EOS 350D with astro modification |
Shutter Time/Belichtungszeit | 8 min with 30 s per picture, ISO = 800 |
Author/Autor | Bernd. A. Spier |
Comment/Kommentar |
- Details
- Written by: SU_Bernd
- Category: astropicture
- Hits: 115
M45 - The Seven Sisters in constellation Taurus
M45 - Die Plejaden
Picture Data / Bilddaten
Object/Objekt | M45 - The Seven Sisters / M45 - Die Plejaden |
Site/Aufnahmeort | Mad-Dog-Observatory, N 48° 14' E 9° 55' |
Date/Datum | Sep 27th 2014 / 27. September 2014 |
Time/Zeit, UT | 23h44m |
Optics/Optik | TS-Optics TS65Q, f = 420 mm |
Camera/Kamera | Canon EOS 350D with astro modification |
Shutter Time/Belichtungszeit | 8 min with 30 s per picture, ISO = 800 |
Author/Autor | Bernd. A. Spier |
Comment/Kommentar |
Gas and dust cloudes of the Seven Sisters are visible in this young star cluster. Gas- und Staubwolken sind im Sternhaufen der Plejaden sichtbar. |
- Details
- Written by: SU_Bernd
- Category: astropicture
- Hits: 117
Comet C2014Q2_Lovejoy
Komet C2014Q2_Lovejoy
Picture Data / Bilddaten
Object/Objekt | Comet C2014Q2 Lovejoy / Komet C2014Q2 Lovejoy |
Site/Aufnahmeort | Mad-Dog-Observatory, N 48° 14' E 9° 55' |
Date/Datum | Jan13th 2015 / 13. Januar 2015 |
Time/Zeit, UT | 19h41 |
Optics/Optik | TS-Optics TS65Q, f = 420 mm |
Camera/Kamera | Canon EOS 6D with astro modification |
Shutter Time/Belichtungszeit | 8.5 min with 30s per picture, ISO = 800 |
Author/Autor | Bernd. A. Spier |
Comment/Kommentar |
The 17 pictures have been aligned to the comets center. Therefore, the stars appear as broken lines. Die 17 Bilder wurden auf den Kometenkopf justiert, deshalb erscheinen die Sterne als unterbrochene Striche. |
- Details
- Written by: SU_Bernd
- Category: astropicture
- Hits: 112
Conjunction of Venus and Jupiter
Konjunktion von Venus und Jupiter
Picture Data / Bilddaten
Object/Objekt | Conjunction of Venus and Jupiter Konjunktion von Venus und Jupiter |
Site/Aufnahmeort | Burgrieden, N 48° 14' E 9° 55' |
Date/Datum | March 2nd 2023 / 2. März 2023 |
Time/Zeit, UT | 17:50:51 |
Optics/Optik | Vario 18- 200 mm, f = 18 mm, F = 3.5 |
Camera/Kamera | Canon EOS 70D |
Shutter Time/Belichtungszeit | 1/20 s, ISO 6500 |
Author/Autor | Bernd. A. Spier |
Comment/Kommentar |