Total Lunar Eclipse
Totale Mondfinsternis

Picture Data / Bilddaten
| Object/Objekt | Total Lunar Eclipse / Totale Mondfinsternis |
| Site/Aufnahmeort | Burgrieden N 48° 14' E 9° 55' |
| Date/Datum | July 16th 2019 / 16. Juli 2019 |
| Time/Zeit, UT | From 19:43:07 to 21:23:39 |
| Optics/Optik | Celestron C8 f = 2000 mm reduced to 1260 mm |
| Camera/Kamera | Canon EOS 6D with astro modification |
| Shutter Time/Belichtungszeit | 1/60s to 1/40s, ISO = 100 |
| Author/Autor | Bernd. A. Spier |
| Comment/Kommentar |
Pictures have been taken from a farm field near by Burgrieden. Die Bilder wurden von einem Feld in der Nähe von BUrgrieden uafgenommen. |