IC1499 - California Nebula in constellation Perseus
IC1499 - Kalifornia Nebel im Sternbild Perseus

Picture Data / Bilddaten
| Object/Objekt | IC1499 - California Nebula / IC1499 - Kalifornia Nebel |
| Site/Aufnahmeort | Mad-Dog-Observatory, N 48° 14' E 9° 55' |
| Date/Datum | Sep 28th 2014 / 28. September 2014 |
| Time/Zeit, UT | 0h31m |
| Optics/Optik | TS-Optics TS65Q, f = 420 mm |
| Camera/Kamera | Canon EOS 350D with astro modification |
| Shutter Time/Belichtungszeit | 8 min with 30 s per picture, ISO = 800 |
| Author/Autor | Bernd. A. Spier |
| Comment/Kommentar |