M45 - The Seven Sisters in constellation Taurus
M45 - Die Plejaden
Picture Data / Bilddaten
Object/Objekt | M45 - The Seven Sisters / M45 - Die Plejaden |
Site/Aufnahmeort | Mad-Dog-Observatory, N 48° 14' E 9° 55' |
Date/Datum | Sep 27th 2014 / 27. September 2014 |
Time/Zeit, UT | 23h44m |
Optics/Optik | TS-Optics TS65Q, f = 420 mm |
Camera/Kamera | Canon EOS 350D with astro modification |
Shutter Time/Belichtungszeit | 8 min with 30 s per picture, ISO = 800 |
Author/Autor | Bernd. A. Spier |
Comment/Kommentar |
Gas and dust cloudes of the Seven Sisters are visible in this young star cluster. Gas- und Staubwolken sind im Sternhaufen der Plejaden sichtbar. |