Comet C2014Q2_Lovejoy
Komet C2014Q2_Lovejoy
Picture Data / Bilddaten
Object/Objekt | Comet C2014Q2 Lovejoy / Komet C2014Q2 Lovejoy |
Site/Aufnahmeort | Mad-Dog-Observatory, N 48° 14' E 9° 55' |
Date/Datum | Jan13th 2015 / 13. Januar 2015 |
Time/Zeit, UT | 19h41 |
Optics/Optik | TS-Optics TS65Q, f = 420 mm |
Camera/Kamera | Canon EOS 6D with astro modification |
Shutter Time/Belichtungszeit | 8.5 min with 30s per picture, ISO = 800 |
Author/Autor | Bernd. A. Spier |
Comment/Kommentar |
The 17 pictures have been aligned to the comets center. Therefore, the stars appear as broken lines. Die 17 Bilder wurden auf den Kometenkopf justiert, deshalb erscheinen die Sterne als unterbrochene Striche. |