Conjunction of Moon, Mars and Venus
Konjunktion von Mond, Mars und Venus

Picture Data / Bilddaten
| Object/Objekt | Conjunction of Moon, Mars & Venus Konjunktion von Mond, Mars und Venus |
| Site/Aufnahmeort | Mad-Dog-Observatory, N 48° 14' E 9° 55' |
| Date/Datum | Feb 19th 2015 / 19. Februar 2015 |
| Time/Zeit, UT | 18:40:58 |
| Optics/Optik | EF S18- 135 mm, f = 27 mm, F = 4.0 |
| Camera/Kamera | Canon EOS 70D |
| Shutter Time/Belichtungszeit | 1/3 s, ISO 800 |
| Author/Autor | Bernd. A. Spier |
| Comment/Kommentar |