Crab Nebula M1 located in constellation Taurus
Krebsnebel M1 im Sternbild Stier
Picture Data / Bilddaten
Object/Objekt | Crab Nebula / Krebsnebel M1 |
Site/Aufnahmeort | Mad-Dog-Observatory, N 48° 14' E 9° 55' |
Date/Datum | March 2nd 2021 / 2. März 2021 |
Time/Zeit, UT | 20h20m |
Optics/Optik | TS-Optics RC10, f = 2000 mm |
Camera/Kamera | Canon EOS 6D with astro modification |
Shutter Time/Belichtungszeit | 30 min with 2min per picture |
Author/Autor | Bernd. A. Spier |
Comment/Kommentar |
The final picture is composed of 15 single pictures and processed in "pixinsight". Das fertige Bild ist aus 15 Einzelbildern zusammen-gesetzt und mit "pixinsight" bearbeitet worden. |