Mosaic of Moon taken with planetary camera
Mosaikaufnahme des Mondes mit Planetenkamera

Picture Data / Bilddaten
| Object/Objekt | Moon/Mond |
| Site/Aufnahmeort | Mad-Dog-Observatory, N 48° 14' E 9° 55' |
| Date/Datum | April 1st 2012 / 1. April 2012 |
| Time/Zeit, UT | 20h41m |
| Optics/Optik | Celestron C8, f = 2000 mm |
| Camera/Kamera | Video Camera/Videokamera DMK21AU04AS (farbe) |
| Shutter Time/Belichtungszeit | n.a./ keine Angabe |
| Author/Autor | Bernd. A. Spier |
| Comment/Kommentar |
The mosaic was composed from 11 individual prepared sectors. Das Mosaik wurde aus 11 individuell bearbeitetn Sektoren zusammengefügt. |